马德里联盟”是指由“马德里协定”和“马德里议定书”所适用的国家或政府间组织所组成的商标国际注册特别联盟。截止 2017 年8月,马德里联盟共有99个成员。
?
国家 | 加入马德里协定时间 | 加入马德里议定书时间 | 国家 | 加入马德里协定时间 | 加入马德里议定书时间 |
阿尔巴尼亚 | 1995.10.4 | 2003.7.30 | 利比里亚 | 1995.12.25 | 2009.12.11? |
阿尔及利亚 | 1972.7.5 | 2015.10.31 | 列支敦士登 | 1933.7.14 | 1998.3.17 |
安提瓜和巴布达 | ? | 2000.3.17 | 立陶宛 | ? | 1997.11.15 |
亚美尼亚 | 1991.12.25 | 2000.10.19 | 卢森堡 | 1924.9.1 | 1998.4.1 |
澳大利亚 | ? | 2001.7.11 | 摩纳哥 | 1956.4.29 | 1996.9.27 |
奥地利 | 1909.1.1 | 1999.4.13 | 蒙古 | 1985.4.21 | 2001.6.16 |
阿塞拜疆 | 1995.12.25 | 2007.4.15 | 摩洛哥 | 1917.7.30 | 1999.10.8 |
巴林 | ? | 2005.12.5 | 马达加斯加 | ? | 2008.4.28 |
白俄罗斯 | 1991.12.25 | 2002.1.18 | 莫桑比克 | 1998.10.7 | 1998.10.7 |
比利时 | 1892.7.15 | 1998.4.1 | 荷兰 | 1893.3.1 | 1998.4.1 |
不丹 | 2000.8.4 | 2000.8.4 | 挪威 | ? | 1996.3.29 |
波斯尼亚?-?黑塞哥维那 | 1992.3.1 | 2009.1.27 | 波兰 | 1991.3.18 | 1997.3.4 |
博茨瓦纳 | ? | 2006.12.5 | 黑山 | 2006.6.3 | 2006.6.3 |
保加利亚 | 1985.8.1 | 2001.10.2 | 葡萄牙 | 1893.10.31 | 1997.3.20 |
中国 | 1989.10.4 | 1995.12.1 | 韩国 | ? | 2003.4.10 |
克罗地亚 | 1991.10.8 | 2004.1.23 | 摩尔多瓦 | 1991.12.25 | 1997.12.1 |
古巴 | 1989.12.6 | 1995.12.26 | 罗马尼亚 | 1920.10.6 | 1998.7.28 |
塞浦路斯 | 2003.11.4 | 2003.11.4 | 俄罗斯 | 1976.7.1 | 1997.6.10 |
捷克 | 1993.1.1 | 1996.9.25 | 圣马力诺 | 1960.9.25 | 2007.9.12 |
朝鲜 | 1980.6.10 | 1996.10.3 | 塞尔维亚 | 1992.4.27 | 1998.2.17 |
丹麦 | ? | 1996.2.13 | 塞拉利昂 | 1997.6.17 | 1999.12.28 |
埃及 | 1952.7.1 | 2009.9.3 | 新加坡 | ? | 2000.10.31 |
爱沙尼亚 | ? | 1998.11.18 | 斯洛伐克 | 1993.1.1 | 1997.9.13 |
芬兰 | ? | 1996.4.1 | 斯洛文尼亚 | 1991.6.25 | 1998.3.12 |
法国 | 1892.7.15 | 1997.11.7 | 西班牙 | 1892.7.15 | 1995.12.1 |
格鲁吉亚 | ? | 1998.8.20 | 苏丹 | 1984.5.16 | 2010.2.16? |
德国 | 1922.12.1 | 1996.3.20 | 斯威士兰 | 1998.12.14 | 1998.12.14 |
希腊 | ? | 2000.8.10 | 瑞典 | ? | 1995.12.1 |
加纳 | ? | 2008.9.16 | 叙利亚 | 2004.8.5 | 2004.8.5 |
匈牙利 | 1909.1.1 | 1997.10.3 | 瑞士 | 1892.7.15 | 1997.5.1 |
冰岛 | ? | 1997.4.15 | 塔吉克斯坦 | 1991.12.25 | 2011.?6.30 |
伊朗 | 2003.12.25 | 2003.12.25 | 马其顿 | 1991.9.8 | 2002.8.30 |
爱尔兰 | ? | 2001.10.19 | 土耳其 | ? | 1999.1.1 |
意大利 | 1894.10.15 | 2000.4.17 | 土库曼斯坦 | ? | 1999.9.28 |
日本 | ? | 2000.3.14 | 乌克兰 | 1991.12.25 | 2000.12.29 |
哈萨克斯坦 | 1991.12.25 | 2010?.12.8 | 英国 | ? | 1995.12.1 |
肯尼亚 | 1998.6.26 | 1998.6.26 | 美国 | ? | 2003.11.2 |
吉尔吉斯斯坦 | 1991.12.25 | 2004.6.17 | 乌兹别克斯坦 | ? | 2006.12.27 |
拉脱维亚 | 1995.1.1 | 2000.1.5 | 越南 | 1949.3.8 | 2006.7.11 |
莱索托 | 1999.2.12 | 1999.2.12 | 赞比亚 | ? | 2001.11.15 |
纳米比亚 | 2004.6.30 | 2004.6.30 | 阿曼 | ? | 2007.10.16 |
欧盟 | ? | 2004.10.1 | 圣多美和普林西比 | ? | 2008.12.8 |
以色列 | ? | 2010.9.1 | 菲律宾 | ? | 2012.7.25? |
新西兰 | ? | 2012.12.10 | 哥伦比亚 | ? | 2012.8.29 |
墨西哥 | ? | 2013.2.19 | 印度 | ? | 2013.7.8 |
卢旺达 | ? | 2013.8.17 | 突尼斯 | ? | 2013.10.16 |
非洲知识产权组织 | ? | 2015.3.5 | 津巴布韦 | ? | 2015.3.11 |
柬埔寨 | ? | 2015.6.5 | 冈比亚 | ? | 2015.12.18 |
老挝 | ? | 2016.3.7 | ?文莱 | ? | 2017.1.6 |
泰国 | ? | 2017.11.7 | ? | ? | ? |
在现代商业社会,商标作为企业形象的重要载体,是塑造品牌价值、获取市场竞争优势的关键要素。商标变更,这一看似简单的行政程序,实则对企业的品牌保护有着至关重要的作用···